
29 maja 2020
Ogólnopolska Akcja Specjalna #WspieramMójSzpital
W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie postanowiliśmy pomóc 42 lokalnym szpitalom i pracującym w nich pielęgniarkom, lekarzom oraz personelowi medycznemu! Dlatego rozpoczynamy Ogólnopolską Akcję Specjalną #WspieramMójSzpital. Razem możemy więcej!
Stworzyliśmy specjalny PAKIET zabiegów bezbolesnej i trwałej depilacji SHR in Motion oraz fotoodmładzania E-LIGHT na nowych zasadach!
10% z każdego Pakietu przekazujemy na 42 lokalnych szpitali w Polsce!
Wykupując online e-VOUCHER na PAKIET 4 STREF w cenie 320 zł otrzymujesz GRATIS 2 STREFY! Z każdego dedykowanego Pakietu Specjalnego Twój salon przekaże na wskazany, lokalny szpital 10%! Razem możemy więcej!
Poznaj najważniejsze elementy Akcji Specjalnej:
- 10% z każdego PAKIETU przekazujemy na rzecz LOKALNEGO SZPITALA!
- W ramach PAKIETU 4+2 strefy gratis – cena jednej strefy wynosi jedyne 48 zł (po odliczeniu 10% przekazanych na szpital, cena regularna 80 zł)
- Zabieg możesz wykonać w dowolnym momencie!
- Możesz zakupić 2 pakiety!
- Oferta jest dostępna dla nowych i stałych Klientów!
- Dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa e-Voucher na Pakiet 4+2 strefy gratis można zakupić online (wykonując przelew na numer konta Twojego salonu).
Jakie zabiegi możesz wykonać?
- Bezbolesna i trwała depilacja SHR in Motion
- Fotoodmładzanie E-LIGHT
- Fototerapia E-LIGHT
Do kiedy obowiązuje oferta specjalna na Pakiet 4+2?
- Do 31 maja 2020 – liczy się data realizacji przelewu online za pakiet!
- Nie czekaj! Twój szpital już teraz potrzebuje pomocy!
Jak zakupić specjalny e-Voucher #WspieramMójSzpital? To proste! Sprawdź!
- Wybierz z poniższej listy Twój salon DepilConcept.
- Skopiuj numer rachunku bankowego.
- Dokonaj przelewu online podając w tytule przelewu twój adres e-mail.
- Prześlij potwierdzenie przelewu na adres e-mail Twojego salonu!
- Otrzymasz z salonu dedykowany do akcji specjalnej e-Voucher #WspieramMójSzpital jako potwierdzenie zakupu Pakietu!
- Salon przekaże 10% kwoty na rzecz szpitala!
- Ustal termin wizyty!
- Ciesz się razem z nami wsparciem lokalnego szpitala! Razem możemy więcej!
Zawsze nasze specjalistki w gabinetach DepilConcept pomagają Wam w zdobywaniu większego komfortu życia, pewności siebie! Dziś razem możemy wspierać polską służbę zdrowia!
LISTA SALONÓW I NUMERY KONT DO PRZELEWÓW ONLINE
Aby zakupić PAKIET SPECJALNY 4+2 wybierz Twój salon DepilConcept i przelej środki na podany numer konta:
MIASTO | ADRES | Numer konta bankowego Salonu |
Białystok | Wyszyńskiego 8, lok C | 50 1020 5558 1111 1903 2990 0009 |
Białystok II | Słonimska 21 lok.4 | 38 1020 5558 0000 8402 3126 9058 |
Bielsko-Biała | Kunickiego 9 | 09 1950 0001 2006 0379 4423 0002 |
Bydgoszcz | Poznańska 7 | 14 1140 2004 0000 3302 7996 0782 |
Bytom | Wrocławska 9/1 | 88 1950 0001 2006 1605 9678 0001 |
Częstochowa | Garibaldiego 30 | 82 1950 0001 2187 0951 6800 5527 |
Elblag | Hetmańska 34 | 03 1140 2004 0000 3302 7981 2570 |
Gdańsk | Heweliusza 11, 12 piętro | 55 1950 0001 2006 0044 1095 0001 |
Gdańsk | ul. Jesionowa 1/2 | 75 1950 0001 2006 0263 0485 0002 |
Gliwice | ul. Sobótki 2/1 | 69 1950 0001 2006 4092 0719 0001 |
Jaworzno | ul. Królowej Jadwigi 10a/2 | 97 1140 2004 0000 3102 7468 3533 |
Katowice | Sobieskiego 11 | 09 1950 0001 2006 0379 4423 0002 |
Kielce | Stefana Okrzei 18/6 | 12 1140 2004 0000 3002 4607 4500 |
Konin | Spółdzielców 31 A lok.1 | 93 1940 1076 3151 9315 0000 0000 |
Koszalin | Traugutta 35/7 | 77 1950 0001 2006 2846 9783 0001 |
Kraków | Chmieleniec 2a/LU10 | 47 1140 2004 0000 3502 7525 0449 |
Kraków | Rakowicka 20/3a | 51 1140 2004 0000 3102 7563 1589 |
Kraków | Armii krajowej 12 / U5 | 75 1020 2892 0000 5102 0626 0600 |
Legionowo | Ul. Juliusza Słowackiego 37 | 28 1020 1664 0000 3002 0338 4088 |
Lubin | Jana Pawła II 38 | 30 1950 0001 2006 0023 0892 0002 |
Lublin | Jana Sawy 10 lok 013 | 82 1600 1462 0008 7793 7744 2011 |
Łódź | Sterlinga 7 | 92 1140 2004 0000 3902 7843 1625 |
Nowy Sącz | ul. Jana Matejki 33 | 23 1020 4984 0000 4802 0127 2764 |
Olsztyn | Wyszyńskiego 1 | 31 1910 1048 2120 1606 5290 0001 |
Opole | Piastowska 2/2 | 78 1140 2004 0000 3702 7793 4462 |
Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego 51 | 67 1020 4926 0000 1402 0194 3430 |
Piaseczno | Poniatowskiego 4,lok.50 | 49 1940 1076 3171 5254 0000 0000 |
Płock | Bielska 14A | 22 1140 2004 0000 3402 7491 8141 |
Poznań | Marcelińska 94/204 | 64 1140 2004 0000 3402 7920 6240 |
Pruszków | Komorowska 2 lok. U3 | 70 1140 2004 0000 3002 7930 5171 |
Radom | Witolda 1 | 64 1140 2004 0000 3702 7707 0832 |
Rumia | Filtrowa 18/4L | 48 1950 0001 2006 0011 8336 0002 |
Rzeszów | Staszica 10C | 96 1140 2004 0000 3702 7775 5852 |
Sosnowiec | Kilińskiego 46/XI | 69 1950 0001 2006 4092 0719 0001 |
Szczecin | Al. P. Wielkopolskich 80 | 63 1240 2337 1111 0010 7692 9543 |
Szczecin II | Pomarańczowa 15A | 09 1140 2004 0000 3302 7943 8042 |
Tomaszów Mazowiecki | Wiejska 36/38 | 28 1870 1045 2078 1051 0221 0001 |
Toruń | Lelewela 32, lok. 2 | 81 1140 2004 0000 3902 7959 7472 |
Tychy | ul. Tischnera 63 | 78 1050 1399 1000 0092 6726 5578 |
Wałbrzych | Mazowiecka 3 | 18 1050 1908 1000 0097 0675 0248 |
Warszawa | Bolkowska 1B, lokal 3 | 60 1050 1025 1000 0091 1968 5742 |
Warszawa | Nocznickiego 25 lokal U5 | 97 2530 0008 2016 1038 0244 0001 |
Warszawa | Opaczewska 43, lok. 11 | 49 1050 1025 1000 0092 7240 9336 |
Warszawa | Jeziorańskiego 6, lok. U2 | 88 1050 1025 1000 0091 4239 7497 |
Warszawa | Elektoralna 12A | 93 1940 1076 3151 9315 0000 0000 |
Warszawa | Poborzańska 37 | 96 1140 2004 0000 3402 7660 4124 |
Warszawa | Aleja KEN 86 | 50 1020 5558 1111 1876 7830 0055 |
Warszawa | Dzielna 21, lok.1 | 65 1950 0001 2006 0061 5675 0001 |
Warszawa | Dzieci Warszawy 23 | 58 1870 1045 2078 1055 8079 0001 |
Warszawa | Kępna 11 a | 93 1940 1076 3151 9315 0000 0000 |
Wrocław | Budziszyńska 27a/36 | 76 1050 1908 1000 0097 0629 2043 |
Wrocław | Szczytnicka 28, lok. 1 | 23 1020 3017 0000 2702 0469 9858 |
Wrocław | Armii Krajowej 48B | 46 1090 2486 0000 0001 4371 8198 |
Włocławek | Chopina 46 lok.2 | 05 1050 1966 1000 0092 5009 9695 |
Ząbki | Różana 19 lok. U4 | 55 1050 1025 1000 0092 7032 0139 |
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł akcji „Wspieram Mój Szpital”.
Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia jego wykonania na adres e-mail salonu (Sprawdź adres e-mail>)
Lista 42 WSPIERANYCH SZPITALI w Polsce!
Twój salon DepilConcept wspiera lokalnie szpital:
MIASTO | ADRES | Szpital wspierany przez Salon DepilConcept |
Białystok | Wyszyńskiego 8, lok C | MSWiA w Białymstoku |
Białystok II | Słonimska 21 lok.4 | MSWiA w Białymstoku |
Bielsko-Biała | Kunickiego 9 | Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała |
Bydgoszcz | Poznańska 7 |
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12
|
Bytom | Wrocławska 9/1 | Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu |
Częstochowa | Garibaldiego 30 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118 |
Elblag | Hetmańska 34 | Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul Komanskiego 35 82-300 Elbląg |
Gdańsk | Heweliusza 11, 12 piętro | 7 Szpital Marynarki Wojenej ul. Polanki 117 Gdańsk |
Gdańsk | ul. Jesionowa 1/2 | 7 Szpital Marynarki Wojennej, ul. Polanki 117 Gdańsk |
Gliwice | ul. Sobótki 2/1 | Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwicach;ul. Kościuszki 1, Gliwice 44-100 |
Jaworzno | ul. Królowej Jadwigi 10a/2 | Szpital w Jaworznie |
Katowice | Sobieskiego 11 |
OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH – S.P.Z.O.Z. 40-760 KATOWICE UL. PANEWNICKA 65
|
Kielce | Stefana Okrzei 18/6 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach |
Konin | Spółdzielców 31 A lok.1 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie |
Koszalin | Traugutta 35/7 | Szpital wojewódzki w Koszalinie |
Kraków | Chmieleniec 2a/LU10 | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie |
Kraków | Rakowicka 20/3a | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie |
Kraków | Armii krajowej 12 / U5 | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II |
Legionowo | Ul. Juliusza Słowackiego 37 | Powiatowy Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim |
Lubin | Jana Pawła II 38 | Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie ul. Bema 5, 59-300 Lubin |
Lublin | Jana Sawy 10 lok 013 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie |
Łódź | Sterlinga 7 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź |
Nowy Sącz | ul. Jana Matejki 33 | Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Saczu |
Olsztyn | Wyszyńskiego 1 | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie |
Opole | Piastowska 2/2 | Uniwesytecki Szpital Kliniczny w Opolu |
Ostrowiec Świętokrzyski | Waryńskiego 51 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. Szymanowskiego 11 |
Piaseczno | Poniatowskiego 4,lok.50 | Szpital Św. Anny w Piasecznie, ul. Adama Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno |
Płock | Bielska 14A | Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 |
Poznań | Marcelińska 94/204 | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia Poznań, ul. Szwajcarska 3 |
Pruszków | Komorowska 2 lok. U3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków |
Radom | Witolda 1 | Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego/ Oddzial zakazny |
Rumia | Filtrowa 18/4L | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej u. Powstania Styczniowego 9B Gdynia |
Rzeszów | Staszica 10C | Łańcut, Centrum Medyczne w Łańcucie, ul.Ignacego Paderewskiego 5 |
Sosnowiec | Kilińskiego 46/XI | Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o, ul. Szpitalna 1, Sosnowiec |
Szczecin | Al. P. Wielkopolskich 80 | Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4 |
Szczecin II | Pomarańczowa 15A | Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4 |
Tomaszów Mazowiecki | Wiejska 36/38 | Centrum Zdrowia Szpital w Tomaszowie Mazowieckim |
Tychy | ul. Tischnera 63 | Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o., ul. Cicha 27, 43-100 Tychy |
Wałbrzych | Mazowiecka 3 | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu |
Warszawa | Bolkowska 1B, lokal 3 | Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa |
Warszawa | Nocznickiego 25 lokal U5 | Centralny szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul.Wołoska 137 |
Warszawa | Opaczewska 43, lok. 11 | Centralny szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul.Wołoska 137 |
Warszawa | Jeziorańskiego 6, lok. U2 | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul Wołoska 137 |
Warszawa | Elektoralna 12A | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul Wołoska 137 |
Warszawa | Poborzańska 37 | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul Wołoska 137 |
Warszawa | Aleja KEN 86 | Centralny szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul.Wołoska 137 |
Warszawa | Dzielna 21, lok.1 | Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa |
Warszawa | Dzieci Warszawy 23 | Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa |
Warszawa | Kępna 11 a | Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa |
Wrocław | Budziszyńska 27a/36 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu |
Wrocław | Szczytnicka 28, lok. 1 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław |
Wrocław | Armii Krajowej 48B | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, Wrocław |
Włocławek | Chopina 46 lok.2 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku |
Ząbki | Różana 19 lok. U4 | Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin |
Regulamin
Regulamin Akcji Specjalnej #WspieramMójSzpital KLIKNIJ >